| REGLE : Avoir moins de 18 points - EGALITE : Défaite si 1 ! | |||||||||
| Tous les cas de DEFAITE (35) | |||||||||
| x | x | 7 | 8 | PERDU | |||||
| x | 3, 4, 5 | 6 | 8 | PERDU | |||||
| x | 4 | 5 | 8 | PERDU | |||||
| x | 4,5 | 6 | 7 | PERDU | |||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | PERDU | |||||
| Quelques Repères | |||||||||
| SI TU RATES | 1 | 2 | |||||||
| TU NE GAGNES QUE SI TU FAIS | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| SI TU EVITES | 7 | 8 | TU GAGNES | ||||||
| Les Atlhètes ne doivent retenir que ce premier tableau | |||||||||
| (ou au moins le chef d'équipe) | |||||||||
| Informations comlémentaires | |||||||||
| Tous les cas de VICTOIRE (35) | |||||||||
| 1 | 2 | 3,4,5,6 | x | GAGNE | |||||
| 1 | 3 | 4,5 | x | GAGNE | |||||
| 1 | 3 | 6 | 7 | GAGNE | |||||
| 1 | 4 | 5 | 6,7 | GAGNE | |||||
| 2 | 3 | 4,5 | x | GAGNE | |||||
| 2 | 3 | 6 | 7 | GAGNE | |||||
| 2 | 4 | 5 | 6,7 | GAGNE | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | GAGNE | |||||
| Cette partie détaille les tableaux précédents | |||||||||
| Combinaisons perdantes | |||||||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | ||
| x | x | x | x | x | x | x | 3 | ||
| x | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| Combinaisons gagnantes | |||||||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
| x | x | x | x | x | x | 7 | 6 | ||
| C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | x | x | 7 | 6 | 7 | 6 | |||
Informations voile, palmarès, résultats de régates, actualité de la classe OPTIMIST en Tunisie.
dimanche 6 janvier 2013
Règles à retenir pour la course par équipes Optimist
Inscription à :
Commentaires (Atom)